CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.14 % | 0.81 % | 2.08 % | |
Ethereum | 0.11 % | 1.99 % | 9.15 % | |
Litecoin | 0.34 % | 4.90 % | 1.21 % | |
BNB | 0.02 % | 0.81 % | 0.41 % | |
Cardano | 0.31 % | 2.56 % | 0.48 % | |
XRP | 0.94 % | 13.71 % | 21.68 % | |
TRON | 0.25 % | 0.24 % | 5.47 % | |
Dogecoin | 0.08 % | 2.43 % | 9.27 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.