CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.16 % | 0.77 % | 2.06 % | |
Ethereum | 0.06 % | 2.05 % | 9.17 % | |
Litecoin | 0.34 % | 5.16 % | 1.06 % | |
BNB | 0.20 % | 0.85 % | 0.36 % | |
Cardano | 0.25 % | 2.79 % | 0.64 % | |
XRP | 1.03 % | 13.92 % | 21.71 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.