CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.03 % | 1.02 % | 2.20 % | |
Ethereum | 0.02 % | 1.76 % | 9.01 % | |
Litecoin | 0.44 % | 4.40 % | 1.46 % | |
BNB | 0.12 % | 0.59 % | 0.55 % | |
Cardano | 0.29 % | 2.29 % | 0.27 % | |
XRP | 0.40 % | 13.73 % | 21.69 % | |
TRON | 0.17 % | 0.10 % | 5.54 % | |
Dogecoin | 0.04 % | 2.10 % | 9.47 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.