CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.30 % | 0.13 % | 0.05 % | |
Ethereum | 0.60 % | 1.23 % | 9.01 % | |
Litecoin | 0.80 % | 3.20 % | 10.07 % | |
BNB | 0.51 % | 1.56 % | 0.53 % | |
Cardano | 0.02 % | 3.57 % | 19.74 % | |
XRP | 1.45 % | 3.84 % | 31.31 % | |
TRON | 0.66 % | 1.77 % | 0.20 % | |
Dogecoin | 1.63 % | 0.22 % | 0.71 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.