CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.03 % | 3.98 % | 4.30 % | |
Ethereum | 0.54 % | 9.65 % | 12.72 % | |
Litecoin | 0.41 % | 5.51 % | 6.55 % | |
BNB | 0.44 % | 6.28 % | 18.02 % | |
Cardano | 0.34 % | 5.89 % | 7.76 % | |
XRP | 0.34 % | 3.31 % | 1.93 % | |
TRON | 0.03 % | 2.64 % | 2.61 % | |
Dogecoin | 0.42 % | 3.28 % | 6.54 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.