CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.45 % | 0.55 % | 4.95 % | |
Ethereum | 0.30 % | 0.47 % | 4.32 % | |
Litecoin | 0.05 % | 0.78 % | 3.15 % | |
BNB | 0.14 % | 0.70 % | 0.85 % | |
Cardano | 0.85 % | 0.49 % | 6.59 % | |
XRP | 4.90 % | 4.53 % | 7.10 % | |
TRON | 2.04 % | 3.50 % | 7.45 % | |
Dogecoin | 0.08 % | 1.23 % | 1.69 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.