CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.11 % | 0.03 % | 1.12 % | |
Ethereum | 0.20 % | 2.11 % | 6.87 % | |
Litecoin | 0.16 % | 1.78 % | 4.69 % | |
BNB | 0.00 % | 0.01 % | 0.30 % | |
Cardano | 0.63 % | 2.72 % | 7.59 % | |
XRP | 0.63 % | 2.61 % | 7.60 % | |
TRON | 0.02 % | 0.10 % | 1.96 % | |
Dogecoin | 0.46 % | 1.67 % | 6.99 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.