CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.04 % | 8.06 % | 3.17 % | |
Ethereum | 0.04 % | 7.90 % | 1.11 % | |
Litecoin | 0.37 % | 6.05 % | 2.25 % | |
BNB | 0.11 % | 4.34 % | 2.19 % | |
Cardano | 0.03 % | 8.17 % | 2.01 % | |
XRP | 0.26 % | 5.04 % | 2.47 % | |
TRON | 0.44 % | 1.16 % | 2.25 % | |
Dogecoin | 0.86 % | 17.48 % | 18.72 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.