CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.02 % | 0.61 % | 1.95 % | |
Ethereum | 0.08 % | 3.36 % | 9.21 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
BNB | 0.04 % | 0.33 % | 1.00 % | |
Cardano | 0.28 % | 5.08 % | 9.99 % | |
XRP | 0.52 % | 3.91 % | 9.44 % | |
TRON | 0.07 % | 0.37 % | 2.05 % | |
Dogecoin | 0.23 % | 2.01 % | 8.33 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.