CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.17 % | 1.56 % | 9.30 % | |
Ethereum | 0.17 % | 6.12 % | 20.73 % | |
Litecoin | 0.42 % | 4.39 % | 10.49 % | |
BNB | 0.12 % | 2.19 % | 5.11 % | |
Cardano | 0.75 % | 1.60 % | 24.88 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.