CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.43 % | 0.30 % | 0.89 % | |
Ethereum | 0.77 % | 2.76 % | 7.55 % | |
Litecoin | 0.58 % | 2.02 % | 3.92 % | |
BNB | 0.06 % | 0.24 % | 0.43 % | |
Cardano | 1.37 % | 3.84 % | 7.45 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
Dogecoin | 1.08 % | 1.48 % | 6.08 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.