CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.27 % | 3.78 % | 4.15 % | |
Ethereum | 0.39 % | 9.01 % | 12.44 % | |
Litecoin | 0.35 % | 5.07 % | 6.19 % | |
BNB | 0.04 % | 5.65 % | 17.47 % | |
Cardano | 0.09 % | 5.21 % | 7.26 % | |
XRP | 0.30 % | 3.29 % | 1.85 % | |
TRON | 0.30 % | 2.60 % | 2.54 % | |
Dogecoin | 0.43 % | 3.39 % | 6.67 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.