CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.35 % | 5.83 % | 15.05 % | |
Ethereum | 0.14 % | 3.58 % | 10.11 % | |
Litecoin | 0.19 % | 2.98 % | 5.35 % | |
BNB | 0.58 % | 1.35 % | 0.68 % | |
Cardano | 1.16 % | 9.19 % | 12.34 % | |
XRP | 0.82 % | 3.17 % | 2.35 % | |
TRON | 1.39 % | 1.90 % | 1.00 % | |
Dogecoin | 0.09 % | 17.29 % | 27.75 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.