CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.21 % | 0.21 % | 4.84 % | |
Ethereum | 0.19 % | 0.22 % | 4.30 % | |
Litecoin | 0.25 % | 0.13 % | 3.41 % | |
BNB | 0.14 % | 0.36 % | 0.94 % | |
Cardano | 0.90 % | 1.14 % | 6.91 % | |
XRP | 6.12 % | 6.76 % | 8.97 % | |
TRON | 3.57 % | 3.70 % | 7.41 % | |
Dogecoin | 0.11 % | 0.73 % | 1.90 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.