CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.04 % | 4.23 % | 4.26 % | |
Ethereum | 0.19 % | 9.94 % | 12.36 % | |
Litecoin | 0.01 % | 5.81 % | 6.25 % | |
BNB | 0.50 % | 5.47 % | 17.26 % | |
Cardano | 0.28 % | 5.71 % | 7.07 % | |
XRP | 0.00 % | 4.38 % | 1.91 % | |
TRON | 0.22 % | 2.17 % | 2.33 % | |
Dogecoin | 0.26 % | 3.15 % | 6.40 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.