CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.42 % | 7.13 % | 2.15 % | |
Ethereum | 0.44 % | 7.48 % | 1.97 % | |
Litecoin | 0.59 % | 4.13 % | 2.99 % | |
BNB | 0.42 % | 4.15 % | 2.92 % | |
Cardano | 0.15 % | 8.00 % | 1.02 % | |
XRP | 0.42 % | 4.46 % | 2.18 % | |
TRON | 0.28 % | 0.53 % | 2.85 % | |
Dogecoin | 2.20 % | 18.66 % | 18.12 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.