CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.15 % | 0.65 % | 2.06 % | |
Ethereum | 0.09 % | 2.15 % | 9.17 % | |
Litecoin | 0.06 % | 5.34 % | 1.02 % | |
BNB | 0.32 % | 1.22 % | 0.16 % | |
Cardano | 0.02 % | 3.15 % | 0.55 % | |
XRP | 1.14 % | 14.13 % | 21.57 % | |
TRON | 0.38 % | 0.44 % | 5.36 % | |
Dogecoin | 0.15 % | 3.30 % | 9.05 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.