CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.24 % | 3.25 % | 20.44 % | |
Ethereum | 0.56 % | 1.64 % | 13.79 % | |
Litecoin | 0.69 % | 10.22 % | 13.75 % | |
BNB | 0.88 % | 4.07 % | 4.58 % | |
Cardano | 0.56 % | 7.34 % | 54.17 % | |
XRP | 0.36 % | 5.88 % | 25.46 % | |
TRON | 0.36 % | 0.38 % | 10.14 % | |
Dogecoin | 1.54 % | 8.35 % | 101.26 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.