CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 1.83 % | 4.55 % | 22.09 % | |
Ethereum | 1.26 % | 2.34 % | 14.53 % | |
Litecoin | 1.50 % | 12.96 % | 17.37 % | |
BNB | 5.28 % | 8.28 % | 10.41 % | |
Cardano | 2.37 % | 9.72 % | 58.47 % | |
XRP | 1.66 % | 6.00 % | 26.00 % | |
TRON | 1.00 % | 2.04 % | 12.38 % | |
Dogecoin | 3.04 % | 6.17 % | 110.14 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.