CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.10 % | 1.48 % | 3.69 % | |
Ethereum | 0.13 % | 2.66 % | 8.26 % | |
Litecoin | 1.29 % | 0.20 % | 37.20 % | |
BNB | 1.32 % | 18.49 % | 24.12 % | |
Cardano | 0.02 % | 3.00 % | 25.80 % | |
XRP | 1.01 % | 0.53 % | 88.53 % | |
TRON | 2.80 % | 63.63 % | 88.40 % | |
Dogecoin | 0.13 % | 1.11 % | 6.22 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.