CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.32 % | 7.45 % | 1.91 % | |
Ethereum | 0.36 % | 7.81 % | 2.43 % | |
Litecoin | 0.45 % | 4.45 % | 3.37 % | |
BNB | 0.71 % | 4.44 % | 2.95 % | |
Cardano | 0.08 % | 8.37 % | 0.71 % | |
XRP | 0.40 % | 4.65 % | 2.03 % | |
TRON | 0.17 % | 0.51 % | 3.00 % | |
Dogecoin | 2.01 % | 18.92 % | 17.66 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.