CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.59 % | 1.18 % | 20.95 % | |
Ethereum | 0.48 % | 1.23 % | 13.08 % | |
Litecoin | 0.46 % | 7.26 % | 14.79 % | |
BNB | 0.71 % | 1.24 % | 7.03 % | |
Cardano | 0.89 % | 0.44 % | 50.13 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.