CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.14 % | 3.70 % | 20.84 % | |
Ethereum | 0.08 % | 1.17 % | 13.52 % | |
Litecoin | 0.96 % | 11.62 % | 14.68 % | |
BNB | 1.12 % | 5.48 % | 7.59 % | |
Cardano | 0.51 % | 8.14 % | 55.65 % | |
XRP | 0.32 % | 7.36 % | 27.85 % | |
TRON | 0.36 % | 3.09 % | 12.47 % | |
Dogecoin | 0.01 % | 6.07 % | 107.98 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.