CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.02 % | 8.21 % | 3.23 % | |
Ethereum | 0.08 % | 8.15 % | 1.00 % | |
Litecoin | 0.26 % | 6.34 % | 2.08 % | |
BNB | 0.13 % | 4.50 % | 2.11 % | |
Cardano | 0.07 % | 8.28 % | 2.11 % | |
XRP | 0.16 % | 5.14 % | 2.57 % | |
TRON | 0.31 % | 1.14 % | 2.27 % | |
Dogecoin | 0.36 % | 18.07 % | 19.32 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.