CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.92 % | 0.47 % | 17.01 % | |
Ethereum | 0.23 % | 3.93 % | 3.43 % | |
Litecoin | 0.88 % | 2.86 % | 14.51 % | |
BNB | 0.85 % | 3.52 % | 2.18 % | |
Cardano | 1.84 % | 19.03 % | 47.04 % | |
XRP | 1.35 % | 20.59 % | 59.37 % | |
TRON | 1.29 % | 4.25 % | 15.54 % | |
Dogecoin | 0.68 % | 10.08 % | 81.88 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.