CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.66 % | 4.39 % | 21.74 % | |
Ethereum | 0.11 % | 1.63 % | 14.11 % | |
Litecoin | 0.15 % | 11.76 % | 15.15 % | |
BNB | 0.23 % | 5.83 % | 7.69 % | |
Cardano | 0.41 % | 8.53 % | 55.94 % | |
XRP | 0.68 % | 7.40 % | 29.20 % | |
TRON | 0.46 % | 3.95 % | 13.40 % | |
Dogecoin | 0.05 % | 6.65 % | 111.73 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.