CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 1.81 % | 4.53 % | 22.07 % | |
Ethereum | 1.26 % | 2.34 % | 14.54 % | |
Litecoin | 1.52 % | 12.98 % | 17.38 % | |
BNB | 5.29 % | 8.29 % | 10.42 % | |
Cardano | 2.45 % | 9.81 % | 58.60 % | |
XRP | 1.75 % | 6.10 % | 26.11 % | |
TRON | 0.89 % | 2.05 % | 12.29 % | |
Dogecoin | 3.12 % | 6.25 % | 110.29 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.