CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.19 % | 2.51 % | 19.94 % | |
Ethereum | 0.54 % | 2.00 % | 17.92 % | |
Litecoin | 0.17 % | 1.03 % | 5.49 % | |
BNB | 0.41 % | 0.19 % | 3.76 % | |
Cardano | 0.43 % | 3.62 % | 58.04 % | |
XRP | 2.28 % | 0.92 % | 30.60 % | |
TRON | 0.07 % | 3.16 % | 10.27 % | |
Dogecoin | 0.06 % | 1.43 % | 101.81 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.