CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.24 % | 1.04 % | 4.28 % | |
Ethereum | 0.20 % | 1.59 % | 4.55 % | |
Litecoin | 0.18 % | 3.47 % | 11.35 % | |
BNB | 0.12 % | 0.79 % | 2.15 % | |
Cardano | 1.83 % | 3.83 % | 35.08 % | |
XRP | 0.80 % | 3.19 % | 54.73 % | |
TRON | 0.29 % | 2.08 % | 5.22 % | |
Dogecoin | 0.56 % | 3.55 % | 4.65 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.