CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.39 % | 1.09 % | 4.25 % | |
Ethereum | 0.19 % | 1.56 % | 4.64 % | |
Litecoin | 0.73 % | 3.87 % | 10.95 % | |
BNB | 0.14 % | 0.92 % | 2.24 % | |
Cardano | 0.98 % | 3.99 % | 35.22 % | |
XRP | 0.85 % | 3.09 % | 54.56 % | |
TRON | 0.33 % | 2.15 % | 5.12 % | |
Dogecoin | 0.91 % | 3.42 % | 4.74 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.