CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.14 % | 2.99 % | 19.86 % | |
Ethereum | 0.01 % | 0.53 % | 12.05 % | |
Litecoin | 2.24 % | 3.98 % | 8.06 % | |
BNB | 0.48 % | 2.16 % | 2.55 % | |
Cardano | 0.54 % | 5.57 % | 51.91 % | |
XRP | 0.03 % | 3.11 % | 26.32 % | |
TRON | 0.01 % | 0.91 % | 9.55 % | |
Dogecoin | 0.31 % | 2.03 % | 96.33 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.