Ложный пробой считается довольно распространённым явлением на международном рынке. (далее…)
| Name | Price |
|---|---|
Bitcoin(BTC) | $82,616.00 |
Ethereum(ETH) | $2,477.06 |
Tether(USDT) | $1.00 |
BNB(BNB) | $737.88 |
XRP(XRP) | $1.36 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Solana(SOL) | $106.09 |
TRON(TRX) | $0.329526 |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.06 |
Zcash(ZEC) | $1,191.42 |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.