Стоимость золота в начале торговой сессии 12 ноября повышается из-за тревог, связанных с ростом числа больных коронавирусом и влиянием, которое распространение эпидемии окажет на экономику. (далее…)
| Name | Price |
|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,420.00 |
Ethereum(ETH) | $2,516.08 |
Tether(USDT) | $1.00 |
BNB(BNB) | $744.60 |
XRP(XRP) | $1.37 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Solana(SOL) | $107.66 |
TRON(TRX) | $0.327192 |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.05 |
Zcash(ZEC) | $1,207.02 |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.