CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.27 % | 2.47 % | 0.69 % | |
Ethereum | 0.32 % | 1.86 % | 8.83 % | |
Litecoin | 0.22 % | 1.05 % | 2.32 % | |
BNB | 0.12 % | 2.23 % | 5.18 % | |
Cardano | 0.47 % | 4.53 % | 4.89 % | |
XRP | 1.18 % | 1.51 % | 3.54 % | |
TRON | 0.01 % | 1.70 % | 0.15 % | |
Dogecoin | 0.21 % | 3.90 % | 18.47 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.