CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.06 % | 0.50 % | 0.49 % | |
Ethereum | 0.04 % | 0.27 % | 0.96 % | |
Litecoin | 0.45 % | 0.20 % | 1.89 % | |
BNB | 0.21 % | 0.18 % | 1.94 % | |
Cardano | 0.11 % | 0.07 % | 2.70 % | |
XRP | 0.25 % | 1.70 % | 3.63 % | |
TRON | 0.11 % | 0.17 % | 0.55 % | |
Dogecoin | 0.00 % | 0.07 % | 0.45 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.