CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.30 % | 1.07 % | 1.50 % | |
Ethereum | 0.53 % | 0.51 % | 9.47 % | |
Litecoin | 0.76 % | 0.14 % | 2.84 % | |
BNB | 0.95 % | 0.76 % | 4.44 % | |
Cardano | 0.59 % | 2.76 % | 5.47 % | |
XRP | 0.41 % | 1.22 % | 2.58 % | |
TRON | 0.43 % | 0.23 % | 0.95 % | |
Dogecoin | 0.12 % | 1.91 % | 19.78 % |
Расскажите нам об этом! Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами, чтобы поделиться способами возврата утраченного депозита.